Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
360/70 R17.5 BIBSTEEL ALL TERRAIN TL148A8/148B | 351 мм | 949 мм | 64 мм |
ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
4,6 | 4,8 | 5,0 | ||
Все оси | статический | 6 730 | 6 990 | 7 250 |
25 | 3 250 | 3 375 | 3 500 | |
40 | 2 925 | 3 035 | 3 150 | |
50 | 2 925 | 3 035 | 3 150 |
Тяговые характеристики этой шины на 12% превосходят конкурентов, что делает ее незаменимой на рыхлом грунте. Специальный рисунок протектора улучшает сцепление с поверхностью и облегчает самоочистку.
Радиальный каркас, усиленные боковины и особая резиновая смесь обеспечивают исключительную долговечность шин MICHELIN BibSteel All Terrain.
Радиальная структура шины MICHELIN BibSteel All Terrain обеспечивает исключительный комфорт в работе.